| 80 -  Iezzi Brian Sebastian - Moto 3 | 
| 10:30:50.207 | 1 | 54.050 | 95,911 | 16.436 | 19.988 | 17.626 | 
| 10:31:42.350 | 2 | 52.143 | 99,419 | 15.311 | 19.593 | 17.239 | 
| 10:32:33.104 | 3 | 50.754 | 102,140 | 15.358 | 18.198 | 17.198 | 
| 10:33:23.115 | 4 | 50.011 | 103,657 | 15.268 | 17.971 | 16.772 | 
| 10:34:14.211 | 5 | 51.096 | 101,456 | 15.347 | 18.744 | 17.005 | 
| 10:35:03.710 | 6 | 49.499 | 104,729 | 14.997 | 17.988 | 16.514 | 
| 10:35:52.802 | 7 | 49.092 | 105,598 | 14.700 | 18.013 | 16.379 | 
| 10:36:42.426 | 8 | 49.624 | 104,466 | 15.118 | 18.040 | 16.466 | 
| 10:37:30.953 | 9 | 48.527 | 106,827 | 14.759 | 17.645 | 16.123 | 
| 10:38:20.632 | 10 | 49.679 | 104,350 | 14.755 | 18.385 | 16.539 | 
| 10:39:09.704 | 11 | 49.072 | 105,641 | 15.016 | 17.858 | 16.198 | 
| 10:40:18.039 | 12 | 1:08.335 | 75,862 | 14.642 | 18.023 | 35.670 | 
| 10:41:12.870 | 13 | 54.831 | 94,545 | 17.024 | 19.965 | 17.842 | 
| 10:42:04.718 | 14 | 51.848 | 99,985 | 15.613 | 18.859 | 17.376 | 
| 10:42:54.321 | 15 | 49.603 | 104,510 | 14.918 | 17.938 | 16.747 | 
| 10:43:42.834 | 16 | 48.513 | 106,858 | 14.943 | 17.625 | 15.945 | 
| 10:44:31.166 | 17 | 48.332 | 107,258 | 14.577 | 17.568 | 16.187 | 
| 135 - Conti Santiago - Moto 3 | 
| 10:30:51.893 | 1 | 54.362 | 95,361 | 16.737 | 19.716 | 17.909 | 
| 10:31:47.036 | 2 | 55.143 | 94,010 | 17.198 | 20.333 | 17.612 | 
| 10:32:39.407 | 3 | 52.371 | 98,986 | 16.129 | 19.059 | 17.183 | 
| 10:33:30.535 | 4 | 51.128 | 101,393 | 15.759 | 18.629 | 16.740 | 
| 10:34:21.469 | 5 | 50.934 | 101,779 | 15.933 | 18.409 | 16.592 | 
| 10:35:12.265 | 6 | 50.796 | 102,055 | 15.321 | 18.634 | 16.841 | 
| 10:36:01.587 | 7 | 49.322 | 105,105 | 14.992 | 17.951 | 16.379 | 
| 10:36:53.281 | 8 | 51.694 | 100,282 | 14.856 | 18.990 | 17.848 | 
| 10:37:50.048 | 9 | 56.767 | 91,321 | 18.383 | 21.432 | 16.952 | 
| 10:38:40.160 | 10 | 50.112 | 103,448 | 14.983 | 18.226 | 16.903 | 
| 10:39:29.410 | 11 | 49.250 | 105,259 | 14.845 | 17.990 | 16.415 | 
| 10:40:18.614 | 12 | 49.204 | 105,357 | 15.048 | 17.965 | 16.191 | 
| 10:41:15.933 | 13 | 57.319 | 90,441 | 17.000 | 22.685 | 17.634 | 
| 10:42:09.380 | 14 | 53.447 | 96,993 | 16.061 | 20.740 | 16.646 | 
| 10:42:59.031 | 15 | 49.651 | 104,409 | 15.132 | 17.894 | 16.625 | 
| 10:43:48.575 | 16 | 49.544 | 104,634 | 14.953 | 17.929 | 16.662 | 
| 10:44:37.642 | 17 | 49.067 | 105,651 | 14.800 | 17.908 | 16.359 | 
| 75 - Celi  Patricio - Moto 3 | 
| 10:30:39.108 | 1 | 53.206 | 97,433 | 15.951 | 20.544 | 16.711 | 
| 10:31:30.384 | 2 | 51.276 | 101,100 | 15.642 | 18.659 | 16.975 | 
| 10:32:21.136 | 3 | 50.752 | 102,144 | 15.664 | 18.495 | 16.593 | 
| 10:33:12.379 | 4 | 51.243 | 101,165 | 15.304 | 18.413 | 17.526 | 
| 10:36:00.365 | 5 | 2:47.986 | 30,860 | 14.985 | 19.387 | 16.824 | 
| 10:38:02.596 | 6 | 2:02.231 | 42,411 | 16.249 | 18.991 | 17.964 | 
| 10:38:52.067 | 7 | 49.471 | 104,789 | 14.831 | 18.217 | 16.423 | 
| 10:39:41.177 | 8 | 49.110 | 105,559 | 14.710 | 18.124 | 16.276 | 
| 10:40:32.625 | 9 | 51.448 | 100,762 | 15.427 | 19.148 | 16.873 | 
| 10:41:22.089 | 10 | 49.464 | 104,803 | 14.952 | 18.118 | 16.394 | 
| 8 - Aleman Mauricio - Moto 3 | 
| 10:30:53.243 | 1 | 54.992 | 94,268 | 16.635 | 20.217 | 18.140 | 
| 10:31:47.247 | 2 | 54.004 | 95,993 | 16.098 | 20.558 | 17.348 | 
| 10:32:40.161 | 3 | 52.914 | 97,970 | 16.266 | 19.618 | 17.030 | 
| 10:33:31.709 | 4 | 51.548 | 100,566 | 15.732 | 18.928 | 16.888 | 
| 10:34:21.776 | 5 | 50.067 | 103,541 | 15.174 | 18.487 | 16.406 | 
| 10:35:12.438 | 6 | 50.662 | 102,325 | 15.366 | 18.695 | 16.601 | 
| 10:36:09.116 | 7 | 56.678 | 91,464 | 18.117 | 21.489 | 17.072 | 
| 10:36:59.629 | 8 | 50.513 | 102,627 | 15.212 | 18.502 | 16.799 | 
| 10:37:50.401 | 9 | 50.772 | 102,104 | 15.187 | 18.725 | 16.860 | 
| 10:38:40.394 | 10 | 49.993 | 103,695 | 15.036 | 18.319 | 16.638 | 
| 10:41:16.779 | 11 | 2:36.385 | 33,149 | 15.028 | 19.009 | 16.759 | 
| 10:42:06.809 | 12 | 50.030 | 103,618 | 15.165 | 18.359 | 16.506 | 
| 10:42:56.146 | 13 | 49.337 | 105,073 | 14.896 | 18.066 | 16.375 | 
| 10:43:46.774 | 14 | 50.628 | 102,394 | 14.874 | 18.630 | 17.124 | 
| 10:44:35.920 | 15 | 49.146 | 105,482 | 14.875 | 18.043 | 16.228 | 
| 81 - Sirombra Jorge - Moto 3 | 
| 10:30:51.246 | 1 | 56.306 | 92,068 | 16.924 | 21.590 | 17.792 | 
| 10:31:45.908 | 2 | 54.662 | 94,837 | 17.023 | 19.628 | 18.011 | 
| 10:32:38.240 | 3 | 52.332 | 99,060 | 16.353 | 18.693 | 17.286 | 
| 10:33:30.410 | 4 | 52.170 | 99,367 | 15.960 | 19.067 | 17.143 | 
| 10:34:21.178 | 5 | 50.768 | 102,112 | 15.469 | 18.340 | 16.959 | 
| 10:35:12.257 | 6 | 51.079 | 101,490 | 15.451 | 18.314 | 17.314 | 
| 10:36:02.838 | 7 | 50.581 | 102,489 | 15.465 | 18.062 | 17.054 | 
| 10:36:53.048 | 8 | 50.210 | 103,246 | 15.281 | 18.098 | 16.831 | 
| 10:37:44.991 | 9 | 51.943 | 99,802 | 15.152 | 19.739 | 17.052 | 
| 10:38:35.218 | 10 | 50.227 | 103,211 | 15.232 | 18.207 | 16.788 | 
| 10:39:29.232 | 11 | 54.014 | 95,975 | 15.236 | 18.264 | 20.514 | 
| 10:40:21.516 | 12 | 52.284 | 99,151 | 17.511 | 18.079 | 16.694 | 
| 10:41:12.732 | 13 | 51.216 | 101,218 | 15.288 | 18.566 | 17.362 | 
| 10:42:04.099 | 14 | 51.367 | 100,921 | 15.092 | 18.969 | 17.306 | 
| 10:42:54.182 | 15 | 50.083 | 103,508 | 15.080 | 18.077 | 16.926 | 
| 10:43:43.987 | 16 | 49.805 | 104,086 | 15.215 | 18.040 | 16.550 | 
| 10:44:33.374 | 17 | 49.387 | 104,967 | 15.087 | 17.787 | 16.513 | 
| 23 - Bentivegna Daniel - Moto 3 | 
| 10:30:45.146 | 1 | 54.434 | 95,235 | 17.237 | 19.841 | 17.356 | 
| 10:31:39.093 | 2 | 53.947 | 96,094 | 16.839 | 19.966 | 17.142 | 
| 10:32:32.495 | 3 | 53.402 | 97,075 | 16.407 | 19.844 | 17.151 | 
| 10:33:24.728 | 4 | 52.233 | 99,248 | 16.062 | 19.225 | 16.946 | 
| 10:34:15.847 | 5 | 51.119 | 101,410 | 15.496 | 18.788 | 16.835 | 
| 10:35:08.140 | 6 | 52.293 | 99,134 | 15.499 | 19.551 | 17.243 | 
| 10:36:00.119 | 7 | 51.979 | 99,733 | 15.645 | 19.302 | 17.032 | 
| 10:36:52.074 | 8 | 51.955 | 99,779 | 15.502 | 19.302 | 17.151 | 
| 10:37:45.404 | 9 | 53.330 | 97,206 | 15.766 | 20.382 | 17.182 | 
| 10:38:36.337 | 10 | 50.933 | 101,781 | 15.422 | 18.568 | 16.943 | 
| 10:39:27.951 | 11 | 51.614 | 100,438 | 15.388 | 18.212 | 18.014 | 
| 10:40:22.147 | 12 | 54.196 | 95,653 | 18.034 | 19.826 | 16.336 | 
| 10:41:12.707 | 13 | 50.560 | 102,532 | 15.146 | 18.377 | 17.037 | 
| 10:42:02.619 | 14 | 49.912 | 103,863 | 15.076 | 18.382 | 16.454 | 
| 10:42:52.666 | 15 | 50.047 | 103,583 | 15.167 | 18.511 | 16.369 | 
| 10:43:42.575 | 16 | 49.909 | 103,869 | 14.909 | 18.356 | 16.644 | 
| 10:44:32.320 | 17 | 49.745 | 104,211 | 15.313 | 18.099 | 16.333 | 
| 64 - Milone Valentino - Moto 3 | 
| 10:30:44.245 | 1 | 53.750 | 96,447 | 17.087 | 19.646 | 17.017 | 
| 10:31:37.713 | 2 | 53.468 | 96,955 | 16.677 | 19.805 | 16.986 | 
| 10:32:30.564 | 3 | 52.851 | 98,087 | 16.759 | 19.226 | 16.866 | 
| 10:33:22.686 | 4 | 52.122 | 99,459 | 16.306 | 19.164 | 16.652 | 
| 10:34:14.566 | 5 | 51.880 | 99,923 | 15.637 | 19.374 | 16.869 | 
| 10:37:29.356 | 6 | 3:14.790 | 26,613 | 15.594 | 19.465 | 16.783 | 
| 10:38:20.601 | 7 | 51.245 | 101,161 | 15.992 | 18.680 | 16.573 | 
| 10:39:10.398 | 8 | 49.797 | 104,103 | 14.876 | 18.612 | 16.309 | 
| 10:40:01.346 | 9 | 50.948 | 101,751 | 15.202 | 18.996 | 16.750 | 
| 10:40:51.794 | 10 | 50.448 | 102,759 | 15.191 | 18.586 | 16.671 | 
| 10:43:52.887 | 11 | 3:01.093 | 28,626 | 17.335 | 19.181 | 16.677 | 
| 10:44:43.541 | 12 | 50.654 | 102,341 | 15.452 | 18.702 | 16.500 | 
| 78 - Virgilio Guillermo - Moto 3 | 
| 10:30:46.726 | 1 | 53.546 | 96,814 | 16.268 | 19.960 | 17.318 | 
| 10:31:39.864 | 2 | 53.138 | 97,557 | 15.896 | 19.867 | 17.375 | 
| 10:32:33.109 | 3 | 53.245 | 97,361 | 15.834 | 19.983 | 17.428 | 
| 10:33:25.089 | 4 | 51.980 | 99,731 | 15.845 | 19.020 | 17.115 | 
| 10:34:16.262 | 5 | 51.173 | 101,303 | 15.528 | 18.730 | 16.915 | 
| 10:35:07.672 | 6 | 51.410 | 100,836 | 15.227 | 19.105 | 17.078 | 
| 10:35:59.633 | 7 | 51.961 | 99,767 | 15.555 | 19.594 | 16.812 | 
| 10:36:53.356 | 8 | 53.723 | 96,495 | 15.097 | 18.351 | 20.275 | 
| 10:37:48.151 | 9 | 54.795 | 94,607 | 17.275 | 20.565 | 16.955 | 
| 10:38:40.381 | 10 | 52.230 | 99,253 | 15.554 | 19.212 | 17.464 | 
| 10:39:30.575 | 11 | 50.194 | 103,279 | 15.332 | 18.332 | 16.530 | 
| 12 - Wolcan Emilio - Moto 3 | 
| 10:34:08.148 | 1 | 55.262 | 93,808 | 15.787 | 20.671 | 18.804 | 
| 10:35:04.918 | 2 | 56.770 | 91,316 | 16.897 | 21.433 | 18.440 | 
| 10:36:00.389 | 3 | 55.471 | 93,454 | 15.255 | 20.373 | 19.843 | 
| 10:36:52.520 | 4 | 52.131 | 99,442 | 15.618 | 19.264 | 17.249 | 
| 10:38:16.430 | 5 | 1:23.910 | 61,780 | 15.344 | 48.249 | 20.317 | 
| 10:39:15.928 | 6 | 59.498 | 87,129 | 17.786 | 24.195 | 17.517 | 
| 10:40:07.138 | 7 | 51.210 | 101,230 | 15.418 | 18.863 | 16.929 | 
| 10:41:02.934 | 8 | 55.796 | 92,910 | 15.509 | 19.037 | 21.250 | 
| 10:41:54.604 | 9 | 51.670 | 100,329 | 16.006 | 18.805 | 16.859 | 
| 10:42:46.410 | 10 | 51.806 | 100,066 | 15.049 | 18.910 | 17.847 | 
| 10:43:38.926 | 11 | 52.516 | 98,713 | 16.032 | 19.084 | 17.400 | 
| 10:44:29.153 | 12 | 50.227 | 103,211 | 15.034 | 18.247 | 16.946 | 
| 65 - Ortiz Miguel - Moto 3 | 
| 10:30:54.238 | 1 | 55.021 | 94,219 | 17.244 | 19.938 | 17.839 | 
| 10:31:48.159 | 2 | 53.921 | 96,141 | 16.326 | 19.823 | 17.772 | 
| 10:32:41.250 | 3 | 53.091 | 97,644 | 16.253 | 19.363 | 17.475 | 
| 10:33:32.786 | 4 | 51.536 | 100,590 | 15.346 | 18.906 | 17.284 | 
| 10:34:23.677 | 5 | 50.891 | 101,865 | 15.390 | 18.544 | 16.957 | 
| 10:35:13.913 | 6 | 50.236 | 103,193 | 15.100 | 18.351 | 16.785 | 
| 10:36:04.902 | 7 | 50.989 | 101,669 | 15.699 | 18.423 | 16.867 | 
| 10:36:55.228 | 8 | 50.326 | 103,008 | 14.989 | 18.472 | 16.865 | 
| 10:37:48.218 | 9 | 52.990 | 97,830 | 15.701 | 19.057 | 18.232 | 
| 10:40:38.288 | 10 | 2:50.070 | 30,482 | 15.555 | 19.691 | 17.308 | 
| 10:41:37.818 | 11 | 59.530 | 87,082 | 23.389 | 18.976 | 17.165 | 
| 10:42:29.171 | 12 | 51.353 | 100,948 | 15.913 | 18.454 | 16.986 | 
| 10:43:20.845 | 13 | 51.674 | 100,321 | 15.895 | 18.755 | 17.024 | 
| 10:44:11.729 | 14 | 50.884 | 101,879 | 15.283 | 18.626 | 16.975 | 
| 52 - Zaffanella Sebastian - Moto 3 | 
| 10:30:51.595 | 1 | 55.397 | 93,579 | 16.990 | 20.502 | 17.905 | 
| 10:31:46.175 | 2 | 54.580 | 94,980 | 17.342 | 19.814 | 17.424 | 
| 10:32:38.438 | 3 | 52.263 | 99,191 | 16.366 | 19.121 | 16.776 | 
| 10:33:29.533 | 4 | 51.095 | 101,458 | 15.780 | 18.642 | 16.673 | 
| 10:34:19.843 | 5 | 50.310 | 103,041 | 14.997 | 18.656 | 16.657 | 
| 22 - Schmid Mauro - Moto 3 | 
| 10:30:41.894 | 1 | 53.551 | 96,805 | 16.299 | 20.279 | 16.973 | 
| 10:31:34.652 | 2 | 52.758 | 98,260 | 15.785 | 19.835 | 17.138 | 
| 10:32:27.092 | 3 | 52.440 | 98,856 | 15.606 | 19.818 | 17.016 | 
| 10:33:21.463 | 4 | 54.371 | 95,345 | 16.044 | 20.369 | 17.958 | 
| 10:34:14.673 | 5 | 53.210 | 97,425 | 16.010 | 19.849 | 17.351 | 
| 10:35:07.388 | 6 | 52.715 | 98,340 | 16.062 | 19.697 | 16.956 | 
| 10:35:59.736 | 7 | 52.348 | 99,030 | 15.765 | 19.582 | 17.001 | 
| 10:36:51.921 | 8 | 52.185 | 99,339 | 15.602 | 19.455 | 17.128 | 
| 10:40:13.241 | 9 | 3:21.320 | 25,750 | 15.494 | 19.101 | 16.523 | 
| 10:41:03.762 | 10 | 50.521 | 102,611 | 15.151 | 18.719 | 16.651 | 
| 10:41:55.592 | 11 | 51.830 | 100,019 | 15.417 | 19.630 | 16.783 | 
| 10:42:46.137 | 12 | 50.545 | 102,562 | 15.008 | 18.984 | 16.553 | 
| 10:43:37.626 | 13 | 51.489 | 100,682 | 16.029 | 18.943 | 16.517 | 
| 10:44:28.659 | 14 | 51.033 | 101,581 | 15.313 | 18.942 | 16.778 | 
| 175 - Somma Sebastian - Moto 3 | 
| 10:30:50.678 | 1 | 57.639 | 89,939 | 18.166 | 20.780 | 18.693 | 
| 10:31:48.409 | 2 | 57.731 | 89,796 | 17.470 | 21.124 | 19.137 | 
| 10:32:44.643 | 3 | 56.234 | 92,186 | 17.429 | 20.147 | 18.658 | 
| 10:33:40.494 | 4 | 55.851 | 92,818 | 16.919 | 19.766 | 19.166 | 
| 10:34:36.894 | 5 | 56.400 | 91,915 | 17.091 | 20.765 | 18.544 | 
| 10:35:31.529 | 6 | 54.635 | 94,884 | 16.439 | 19.862 | 18.334 | 
| 10:36:25.701 | 7 | 54.172 | 95,695 | 16.601 | 19.066 | 18.505 | 
| 10:37:21.616 | 8 | 55.915 | 92,712 | 16.725 | 19.438 | 19.752 | 
| 10:38:20.100 | 9 | 58.484 | 88,640 | 17.814 | 21.310 | 19.360 | 
| 10:39:17.708 | 10 | 57.608 | 89,988 | 17.091 | 21.101 | 19.416 | 
| 10:40:13.590 | 11 | 55.882 | 92,767 | 17.305 | 19.843 | 18.734 | 
| 10:41:07.957 | 12 | 54.367 | 95,352 | 16.772 | 19.526 | 18.069 | 
| 10:42:01.416 | 13 | 53.459 | 96,972 | 16.236 | 19.253 | 17.970 | 
| 10:42:54.601 | 14 | 53.185 | 97,471 | 16.229 | 19.403 | 17.553 | 
| 10:43:47.463 | 15 | 52.862 | 98,067 | 15.829 | 18.982 | 18.051 | 
| 10:44:40.393 | 16 | 52.930 | 97,941 | 15.911 | 19.123 | 17.896 | 
| 69 - Lemos Juan Alejo - Moto 3 | 
| 10:31:01.011 | 1 | 58.862 | 88,070 | 17.913 | 22.113 | 18.836 | 
| 10:31:58.863 | 2 | 57.852 | 89,608 | 17.352 | 22.226 | 18.274 | 
| 10:32:54.730 | 3 | 55.867 | 92,792 | 17.218 | 21.067 | 17.582 | 
| 10:33:48.666 | 4 | 53.936 | 96,114 | 15.840 | 20.256 | 17.840 | 
| 10:34:43.020 | 5 | 54.354 | 95,375 | 16.042 | 20.317 | 17.995 | 
| 10:35:37.222 | 6 | 54.202 | 95,642 | 16.111 | 20.244 | 17.847 | 
| 10:36:31.180 | 7 | 53.958 | 96,075 | 15.722 | 20.203 | 18.033 | 
| 10:37:25.745 | 8 | 54.565 | 95,006 | 15.921 | 20.333 | 18.311 | 
| 10:38:20.900 | 9 | 55.155 | 93,990 | 16.250 | 20.498 | 18.407 | 
| 10:39:15.748 | 10 | 54.848 | 94,516 | 16.290 | 20.656 | 17.902 | 
| 10:40:09.424 | 11 | 53.676 | 96,579 | 16.159 | 19.900 | 17.617 | 
| 10:41:02.668 | 12 | 53.244 | 97,363 | 15.759 | 19.824 | 17.661 | 
| 41 - Montali Nicolas - Moto 3 | 
| 10:31:52.778 | 1 | 59.485 | 87,148 | 19.243 | 21.814 | 18.428 | 
| 10:32:49.742 | 2 | 56.964 | 91,005 | 17.010 | 21.441 | 18.513 | 
| 10:33:46.609 | 3 | 56.867 | 91,160 | 16.942 | 21.335 | 18.590 | 
| 10:34:42.983 | 4 | 56.374 | 91,957 | 16.675 | 20.949 | 18.750 | 
| 10:35:38.825 | 5 | 55.842 | 92,833 | 17.043 | 20.882 | 17.917 | 
| 10:36:33.947 | 6 | 55.122 | 94,046 | 16.502 | 20.892 | 17.728 | 
| 10:37:28.794 | 7 | 54.847 | 94,517 | 16.253 | 20.897 | 17.697 | 
| 87 - Leira Ezequiel - Moto 3 | 
| 10:31:00.590 | 1 | 58.830 | 88,118 | 17.754 | 22.403 | 18.673 | 
| 10:31:58.484 | 2 | 57.894 | 89,543 | 17.496 | 22.177 | 18.221 | 
| 10:32:56.616 | 3 | 58.132 | 89,176 | 17.320 | 22.175 | 18.637 | 
| 10:33:54.325 | 4 | 57.709 | 89,830 | 17.369 | 22.040 | 18.300 | 
| 10:34:51.604 | 5 | 57.279 | 90,504 | 16.967 | 21.735 | 18.577 | 
| 10:35:50.838 | 6 | 59.234 | 87,517 | 17.312 | 22.760 | 19.162 | 
| 10:37:04.748 | 7 | 1:13.910 | 70,139 | 17.042 | 37.658 | 19.210 | 
| 10:38:02.883 | 8 | 58.135 | 89,172 | 17.170 | 22.379 | 18.586 |